第3東和ビル
高いニーズのある、駅徒歩6分の物件です。場所が平坦なのは、ランニングをする上で抑えたいポイントですね。駅が周辺に2つあるので行動範囲が広がります。
物件情報
第3東和ビル の物件概要
【事務所】所在地 | 神奈川県横浜市南区宮元町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 6万円~12.65万円 / 0.66万円~0.73万円 | 管理費・共益費 | 0円~4,000円 |
坪数/面積 | 9.14坪~17.31坪 / 30.24㎡~57.24㎡ | 築年月(築年数) | 1991年 4月 (築32年) |
種別/構造 | 事務所 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 7階建 |
備考 | 場所が平坦なのは、ランニングをする上で抑えたいポイントですね。2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
第3東和ビルの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.65万円 | - | 0万円/ 12.65万円/ 37.95万円/ 30.00%/ - | 17.31坪 | 57.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 6万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0万円/ -/ - | 10.21坪 | 33.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 6万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0万円/ -/ - | 9.14坪 | 30.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 6.5万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 9.67坪 | 31.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 6.5万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0万円/ -/ - | 9.67坪 | 32.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
第3東和ビルへのお問い合わせ
第3東和ビルの過去に掲載したお部屋
所在階 | 坪数/面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|
5階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |