00件
最近見た物件
00件
検討リスト
横浜市の賃貸|リビングサービス > (賃貸)地域から探す > 横浜市南区 > 飯倉ビル > 501
駅から1分です。室内設備はシステムキッチン・バストイレ別など大変充実しております。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9.5万円 | 3,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0万円/ -/ - | 3DK | 52.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 神奈川県横浜市南区宮元町3丁目59 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2DK | 面積/バルコニー面積 | 38.96㎡/- |
賃料 | 7.9万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/0万円 | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月/1.1万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | 0万円/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/21,500円 | 保険名/保険期間 | 住宅総合保険/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | Casa |
保証会社詳細 | 初回(加入必須):月額総賃料の50%~、 更新料:10,000円/毎年、 決済サービス料:330円/月 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1991年 1月 (築32年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 501/ 5階/ 8階建 |
総戸数 | 10戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
物件番号 | 81112133 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月23日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
更新事務手数料:11,000円/2年毎、 24時間安心サポート:16,500円/2年毎、 駐輪シール発行手数料:550円/1台分 ※駐輪は空きスペース★★ ※1年未満の解約は違約金1ヵ月 |
||
条件(その他) | 24時間安心サポート:1万6,500円 鍵交換代:1万9,800円 決済サービス料:330円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
飯倉ビルに関するこだわり条件から探す
横浜市南区以外の市区町村から探す